|  | جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| کد OEM: | T5018U ، T-5018E | برای استفاده در: | E Studio 2518a ، 3018a ، 3518a ، 4518a و 5018a | 
|---|---|---|---|
| بازده صفحه: | 43.900 صفحه عملکرد | ظرفیت تونر کپی:: | ظرفیت نصب شده | 
| پودر تونر: | وارد کردن پودر تونر | رنگ: | سیاه | 
| وزن: | 1.66 کیلوگرم | هر کارتن نگه می دارد: | 12 قطعه | 
| برجسته کردن: | Toshiba T-5018E toner cartridge,Toshiba e-studio compatible toner,Toshiba 6AJ00000171 replacement toner,Toshiba e-studio compatible toner,Toshiba 6AJ00000171 replacement toner | ||
توشیبا T-5018E 6AJ00000171 کارتریج تونر برای استودیوی الکترونیکی توشیبا 2518A,3018A,3518A,4518A,5018A
T5018E لوازم تونر سازگار کیفیت چاپ عالی و عملکرد قابل اعتماد را برای چاپ رنگ با کیفیت حرفه ای سریع ارائه می دهد. T5018U فرمول تونر جدید، معماری کارتریج،و ویژگی های چاپ هوشمند به سیستم چاپنصب و تعویض آسانتونر ثبات خروجی را در طول عمر کارتریج تضمین می کند و نگهداری مواد را با ارائه نظارت بر وضعیت و هشدارهای فعال در صورت نیاز به تعویض آسان می کندبا چاپگر توشیبا شما طراحی شده، لوازم T5018U همیشه نتایج واضح، تیز و پر جنب و جوش را تضمین می کند.
برای استفاده در استودیوی توشیبا / توشیبا
توشیبا E-Studio 2018A
توشیبا E-Studio 2518A
توشیبا E-Studio 3018A
توشیبا E-Studio 3518A
توشیبا E-Studio 4518A
توشیبا E-Studio 5018A
توضیحات محصول
جزئیات بسته بندی تونر T-5018:
| شماره مدل | اندازه کارتونی اصلی | وزن ناخالص | قطعات/کارتون اصلی | 
| T-5018E | 73X56X50CM | 20 کیلوگرم | 12PCS | 
T-5018E يه تراشه وارد کرده:

| کارتریج | برای استفاده در | نسخه | صفحه | رنگ | 
| کد | سود | |||
| T-5018E | استودیوی E: 518A، 3018A، 3518A | CN,EXP,EU | 43900 صفحه | MONO | 
| T-5018U | E- 518A,3018A،3518A | CN,EXP,EU | 43900 صفحه | 
نسخه تراشه ای برای بازارهای مختلف:
| نسخه | رنگ | نوع | 
| C D E U | سیاه/سیان/ماژنت/سفید/مونو | تراشه تونر | 
| چین خاورمیانه اروپا ایالات متحده | سیاه/سیان/ماژنت/سفید/مونو | تراشه درام DU | 
تمام تونرها که توشیبا تولید میکنه:
| تونر توشیبا | برای ماشین آلات استفاده می شود | چاپ | بار تونر | |||||
| T-1640D/E | e-STUDIO 163، e-STUDIO 165، e-STUDIO 203، e-STUDIO 205 | 24000P | سیاه - ۶۷۵ گرم | |||||
| T-1810D | e-STUDIO 181، e-STUDIO 182، e-STUDIO 211،212، 242 | 24500P | سیاه - ۶۷۵ گرم | |||||
| T-2320D/E | e-STUDIO 230، e-STUDIO 280 | 22000P | سیاه - ۶۷۵ گرم | |||||
| T-2340D | e-STUDIO 232S، e-STUDIO 232، e-STUDIO 282S، e-STUDIO 282 | 23000P | سیاه - ۶۷۵ گرم | |||||
| T-2309 | استودیوی الکترونیک 2303/2803AM/2309A/2809A | 17500P | سياه-338 گرم | |||||
| T-2507 | e-Studio 2006/2306/2506/2507 | 17500P | سياه-338 گرم | |||||
| T-3008e | E-studio 2008/ 3008/ 2508A /3508/4508/ 5008A | 21000P | سیاه - ۶۷۵ گرم | |||||
| T-3520D | e-STUDIO 350، e-STUDIO 450، e-STUDIO 352، e-STUDIO 452 | 21000P | سیاه - ۶۷۵ گرم | |||||
| T4590D | E-studio 256 257 تونر | 25000P | سیاه: 700 گرم | |||||
| T-4530D | e-STUDIO 255، e-STUDIO 305، e-STUDIO 355، e-STUDIO 455 | 30000P | سیاه: 700 گرم | |||||
| T-5070E | e-STUDIO 257 / 307 / 357 / 457 / 507 | 30000P | سیاه: 700 گرم | |||||
| T-6000E | استودیوی ای 600 / 720 / 850 | به عنوان OEM | سياه - 1320 گرم | |||||
| تماس: خانم فیونا | ایمیل: fiona@estaofficetech.com | اسکایپ: | ||||||


تماس با شخص: Mr. George
تلفن: +86-159 8672 3295