|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| رنگ: | سیاه | دسته: | کارتریج تونر کیوسرا |
|---|---|---|---|
| وضعیت: | کارتریج جدید | مارک: | سازگار Kyocera TK1110 |
| چاپگر: | Kyocera FS - 1120MFP | چاپ صفحات: | 2500 صفحه |
| مدل های سازگار: | TK1110 TK1114 TK1115 TK1116 | تراشه: | TK1110 با یک تراشه OEM مورخ |
| وزن: | 0.3 کیلوگرم در هر کارتریج | تونر گرم: | 120 گرم پر شده |
| برجسته کردن: | Toner Kyocera Mita,کارتریج های پرینتر kyocera,kyocera printer cartridges |
||
کیوسرا FS - 1120MFP پرینتر TK1110 کیوسرا کارتریج تونر سیاه
مصرفی:
TK1120, TK1110 تونر جزئیات بسته بندی:
| مدل | مقدار/ کارتن |
کل کارتن | G.W./ کارتن |
اندازه CTN | CBM/CTN | ||
| L (((CM) | W ((CM) | H ((CM) | |||||
| TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
جزئیات سریع:
| محصول | کارتریج تونر TK1110 W/Chip |
| شماره OEM | TK1110 |
| سازگاری | KYOCERA Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
| رنگ | سیاه |
| بهره @ 5% پوشش | 2500 صفحه |
| منشاء | ژاپن |
| بسته بندی | 1 PC/BOX، 30 PCS/CARTON |
ما يه منبع خوب براي تراشه هاي مستقر TK1120 پيدا کرديم، عمرشون طولاني است و نرخ نقص صفر است.
برخی از کارخانه های تراشه دارای تراشه های با کیفیت ضعیف هستند، که به یاد "کارتریج خالی" می آیند و حتی زمانی که نیمی از پودر تونر در کارتریج باقی مانده است، کار را متوقف می کنند.
![]()
![]()
![]()
![]()
OPC درام + واحد درام DK1110
عملکرد محصول: پودر تونر دوبرابر
(1) شارژ یکنواخت، چاپ با کیفیت بالا؛
(2) در چاپ و یا کپی هزاران صفحه به طور مداوم هیچ کم شدن سیاه
(3) مناسب برای کاغذ معمولی، چسب های حساس به فشار، کارت پستال و چاپ کاغذ اسید سولفوریک یا چاپ مجدد
(4) میزان کم مصرف پودر و میزان پودر زباله
(5) سطح فیوز بیش از 90٪ است
(6) لایه بندی قابل توجه و نسبت وضوح کاهش رنگ سیاه در چاپ یا کپی هزاران صفحه به طور مداوم
مقایسه کیفیت چاپ Kyocera TK1110
![]()
![]()
محصولات جدید برای سری Kocera در سال 2018 توسعه یافته است:
| تونر کیوسرا | برای ماشین آلات استفاده می شود | بار تونر | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | ۲۴۰G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | ۲۴۰G | ||||
| TK-160 | FS-1120D پرینتر | 180 گرم | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | ۴۷۵ گرم | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | ۶۰۰ گرم | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 گرم | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 گرم | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 گرم | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | ۴۵۰ گرم | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | ۴۵۰ گرم | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | ۵۵۰ گرم | ||||
| TK-7105 | کیوسرا TASKalfa 3010i | 750 گرم | ||||
| TK-7205 | کیوسرا TASKalfa 3510I | 950 گرم تونر ژاپنی | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70 گرم ●●●55 گرم |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●100 گرم ●●●-75 گرم |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 | ●12000P ●●●۶۰۰۰ پوند |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●100 گرم ●●●-80 گرم |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120 گرم ●●●-70 گرم |
||||
نمایشگاه ها
| نه | تاریخ | شهر | نمایشگاه ها | Eاستااتاقک |
| 1 | 15 تا 17 اکتبر2018 | ژوهاي | RemaxWorld ۲۰۱۵ | 2209 |
| 2 | 15 تا 17، جون2018 | ساو پائولو | نمایشگاه بازیافت آمریکای جنوبی. 2015 | A34 |
| 3 | 19 تا 21 مه2018 | مسکو | گزارش کسب و کار 2015 | A9 |
| 4 | 14 تا 15 مه2018 | لاس وگاس | RT کنفرانس تصویربرداری لاس وگاس 2015 | A024 |
| 5 | ۲۳ تا ۲۵ آوریل2018 | شانگهای | نمایشگاه ReChina Asia Expo شانگهای 2015 | C036 |
| 6 | روز پنجم آبان2018 | استانبول | ریچارگ اکسپو ترکیه 2015 | H549 |
| 7 | 10 تا 12 مارس2018 | فلوریدا | ITEX ۲۰۱۵ | 1032 |
| 8 | از 1 ژانویه تا 2 فوریه 2018 | فرانکفورت | دنیای کاغذ ۲۰۱۵ | C89 |
| 9 | 15 تا 16 ژانویه2018 | بارسلونا | NT1 کارگری | A158 |
| ...و بیشتر | ||||
تماس با شخص: Mr. George
تلفن: +86-159 8672 3295